NOMBRE DEL EQUIPO | 1 ER CUARTO | 2DO CUARTO | 3ER CUARTO | 4TO CUARTO | MARCADOR FINAL | EQUIPO VENCEDOR |
Halconcitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vs | Por | De | Fault | Sonic’s | ||
Sonic’s | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Buitres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vs | Por | De | Fault | bulls | ||
Bulls | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Fresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vs | Por | De | Fault | fresas | ||
Bad girl`s | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Issste | 8 | 9 | 7 | 14 | 38 | |
Vs | Issste | |||||
Vaiper’s | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | |
40 y 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Vs | Por | De | Fault | 40 y 20 | ||
Elmon`s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic’s | 28 | 29 | 27 | 21 | 105 | |
Vs | Celtic’s | |||||
Vaiper’s | 8 | 3 | 8 | 11 | 30 | |
40 y 20 | 8 | 2 | 10 | 10 | 30 | |
Vs | 40 y 20 | |||||
Bulls | 3 | 7 | 4 | 8 | 22 | |
Cbta cosco | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
Vs | Snick’s | |||||
Snick’s | 12 | 12 | 5 | 10 | 39 |
Resultados de la 7ma jornada de la liga de baloncesto vive basket
No hay comentarios:
Publicar un comentario